S码和M码身材对照表身高腰围全解析,轻松选对尺码不踩雷
| 身高(cm) | S码 | M码 |
|------------|------|------|
| 150-155 | 32-34 | 36-38 |
| 156-160 | 34-36 | 38-40 |
| 161-165 | 36-38 | 40-42 |
| 166-170 | 38-40 | 42-44 |
| 171-175 | 40-42 | 44-46 |
| 176-180 | 42-44 | 46-48 |
| 181-185 | 44-46 | 48-50 |
| 186-190 | 46-48 | 50-52 |
| 191-195 | 48-50 | 52-54 |
| 196-200 | 50-52 | 54-56 |
| 201-205 | 52-54 | 56-58 |
| 206-210 | 54-56 | 58-60 |
| 211-215 | 56-58 | 60-62 |
| 216-220 | 58-60 | 62-64 |
| 221-225 | 60-62 | 64-66 |
| 226-230 | 62-64 | 66-68 |
| 231-235 | 64-66 | 68-70 |
| 236-240 | 66-68 | 70-72 |
| 241-245 | 68-70 | 72-74 |
| 246-250 | 70-72 | 74-76 |
| 251-255 | 72-74 | 76-78 |
| 256-260 | 74-76 | 78-80 |
| 261-265 | 76-78 | 80-82 |
| 266-270 | 78-80 | 82-84 |
| 271-275 | 80-82 | 84-86 |
| 276-280 | 82-84 | 86-88 |
| 281-285 | 84-86 | 88-90 |
| 286-290 | 86-88 | 90-92 |
| 291-295 | 88-90 | 92-94 |
| 296-300 | 90-92 | 94-96 |
| 301-305 | 92-94 | 96-98 |
| 306-310 | 94-96 | 98-100 |
| 311-315 | 96-98 | 100-102 |
| 316-320 | 98-100 | 102-104 |
| 321-325 | 100-102 | 104-106 |
| 326-330 | 102-104 | 106-108 |
| 331-335 | 104-106 | 108-110 |
| 336-340 | 106-108 | 110-112 |
| 341-345 | 108-110 | 112-114 |
| 346-350 | 110-112 | 114-116 |
| 351-355 | 112-114 | 116-118 |
| 356-360 | 114-116 | 118-120 |
| 361-365 | 116-118 | 120-122 |
| 366-370 | 118-120 | 122-124 |
| 371-375 | 120-122 | 124-126 |
| 376-380 | 122-124 | 126-128 |
| 381-385 | 124-126 | 128-130 |
| 386-390 | 126-128 | 130-132 |
| 391-395 | 128-130 | 132-134 |
| 396-400 | 130-132 | 134-136 |
| 401-405 | 132-134 | 136-138 |
| 406-410 | 134-136 | 138-140 |
| 411-415 | 136-138 | 140-142 |
| 416-420 | 138-140 | 142-144 |
| 421-425 | 140-142 | 144-146 |
| 426-430 | 142-144 | 146-148 |
| 431-435 | 144-146 | 148-150 |
| 436-440 | 146-148 | 150-152 |
| 441-445 | 148-150 | 152-154 |
| 446-450 | 150-152 | 154-156 |
| 451-455 | 152-154 | 156-158 |
| 456-460 | 154-156 | 158-160 |
| 461-465 | 156-158 | 160-162 |
| 466-470 | 158-160 | 162-164 |
| 471-475 | 160-162 | 164-166 |
| 476-480 | 162-164 | 166-168 |
| 腰围(cm)
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| S码
| <32
| 32-34
| 35-37
| 38-40
| >40
| M码
| <36
| 37-39
| 40-42
| >42
