想知道1到20岁孩子的标准身高吗?这份超全身高表帮你轻松掌握成长规律!


1到20岁孩子的标准身高表

年龄 | 男孩标准身高 (cm) | 女孩标准身高 (cm)

---|---|---

1岁 | 96.5 | 87.5

2岁 | 103.5 | 94.5

3岁 | 108.5 | 96.5

4岁 | 113.5 | 101.5

5岁 | 118.5 | 106.5

6岁 | 123.5 | 110.5

7岁 | 128.5 | 114.5

8岁 | 133.5 | 118.5

9岁 | 138.5 | 122.5

10岁 | 143.5 | 126.5

11岁 | 148.5 | 130.5

12岁 | 153.5 | 134.5

13岁 | 158.5 | 140.5

14岁 | 163.5 | 144.5

15岁 | 168.5 | 150.5

16岁 | 173.5 | 154.5

17岁 | 178.5 | 158.5

18岁 | 183.5 | 162.5

19岁 | 188.5 | 166.5

20岁 | 193.5 | 170.5

这份表格提供了男孩和女孩在不同年龄段的平均身高,但请注意,这只是一个大致的参考值。每个孩子的生长速度和发育情况都有所不同,因此家长和教育工作者应该密切关注孩子的生长发育情况,并在必要时咨询专业医生或营养师的建议。