焊接工艺参数表大全:不同材料与厚度的经典设置


焊接工艺参数表

| 材料类型 | 厚度范围(mm) | 焊接方法 | 焊接电流(A) | 焊接速度(cm/s) | 预热温度(℃) | 焊丝直径(mm) | 气体流量(L/min) |

| | | | | | | | |

| 低碳钢 | 1-2 | 电弧焊 | 80-120 | 5-10 | 150-200 | 1.6 | 10-15 |

| 低碳钢 | 2-4 | 电弧焊 | 120-180 | 8-12 | 200-250 | 1.6 | 15-20 |

| 低碳钢 | 4-6 | 电弧焊 | 180-250 | 6-8 | 250-300 | 1.6 | 20-25 |

| 低碳钢 | 6-10 | 电弧焊 | 250-350 | 4-6 | 300-350 | 1.6 | 25-30 |

| 不锈钢 | 1-2 | 电弧焊 | 100-150 | 5-10 | 200-250 | 1.2 | 10-15 |

| 不锈钢 | 2-4 | 电弧焊 | 150-200 | 8-12 | 250-300 | 1.2 | 15-20 |

| 不锈钢 | 4-6 | 电弧焊 | 200-250 | 6-8 | 300-350 | 1.2 | 20-25 |

| 不锈钢 | 6-10 | 电弧焊 | 250-350 | 4-6 | 350-400 | 1.2 | 25-30 |

| 铝合金 | 1-2 | 电弧焊 | 80-120 | 10-15 | 100-150 | 1.2 | 10-15 |

| 铝合金 | 2-4 | 电弧焊 | 120-180 | 8-12 | 150-200 | 1.2 | 15-20 |

| 铝合金 | 4-6 | 电弧焊 | 180-250 | 6-8 | 200-250 | 1.2 | 20-25 |

| 铝合金 | 6-10 | 电弧焊 | 250-350 | 4-6 | 250-300 | 1.2 | 25-30 |

注意事项:

2. 焊接前应对材料进行清洁,去除油污、锈蚀等杂质,以确保焊接质量。

3. 焊接过程中应注意安全,佩戴防护眼镜、手套等个人防护用品,避免烫伤和物伤害。

4. 焊接后应进行外观检查、无损检测等,确保焊接质量符合要求。

请根据实际情况选择合适的焊接工艺参数,并严格遵守操作规程,以确保焊接质量和安全。