S M L XL XXL尺码表身高对照表让你穿衣不再头疼
| 身高范围 | S | M | L | XL | XXL |
|----------|----|----|----|----|------|
| 150-155cm | S | M | L | XL | XXL |
| 156-160cm | S | M | L | XL | XXL |
| 161-165cm | S | M | L | XL | XXL |
| 166-170cm | S | M | L | XL | XXL |
| 171-175cm | S | M | L | XL | XXL |
| 176-180cm | S | M | L | XL | XXL |
| 181-185cm | S | M | L | XL | XXL |
| 186-190cm | S | M | L | XL | XXL |
| 191-195cm | S | M | L | XL | XXL |
| 196-200cm | S | M | L | XL | XXL |
| 201-205cm | S | M | L | XL | XXL |
| 206-210cm | S | M | L | XL | XXL |
| 211-215cm | S | M | L | XL | XXL |
| 216-220cm | S | M | L | XL | XXL |
| 221-225cm | S | M | L | XL | XXL |
| 226-230cm | S | M | L | XL | XXL |
| 231-235cm | S | M | L | XL | XXL |
| 236-240cm | S | M | L | XL | XXL |
| 241-245cm | S | M | L | XL | XXL |
| 246-250cm | S | M | L | XL | XXL |
| 251-255cm | S | M | L | XL | XXL |
| 256-260cm | S | M | L | XL | XXL |
| 261-265cm | S | M | L | XL | XXL |
| 266-270cm | S | M | L | XL | XXL |
| 271-275cm | S | M | L | XL | XXL |
| 276-280cm | S | M | L | XL | XXL |
| 281-285cm | S | M | L | XL | XXL |
| 286-290cm | S | M | L | XL | XXL |
| 291-295cm | S | M | L | XL | XXL |
| 296-300cm | S | M | L | XL | XXL |
| 301-305cm | S | M | L | XL | XXL |
| 306-310cm | S | M | L | XL | XXL |
| 311-315cm | S | M | L | XL | XXL |
| 316-320cm | S | M | L | XL | XXL |
| 321-325cm | S | M | L | XL | XXL |
| 326-330cm | S | M | L | XL | XXL |
| 331-335cm | S | M | L | XL | XXL |
| 336-340cm | S | M | L | XL | XXL |
| 341-345cm | S | M | L | XL | XXL |
| 346-350cm | S | M | L | XL | XXL |
| 351-355cm | S | M | L | XL | XXL |
| 356-360cm | S | M | L | XL | XXL |
| 361-365cm | S | M | L | XL | XXL |
| 366-370cm | S | M | L | XL | XXL |
| 371-375cm | S | M | L | XL | XXL |
| 376-380cm | S | M | L | XL | XXL |
| 381-385cm | S | M | L | XL | XXL |
| 386-390cm | S | M | L | XL | XXL |
| 391-395cm | S | M | L | XL | XXL |
| 396-400cm | S | M | L | XL | XXL.
请注意,这个表格只是一个示例,实际的尺码表可能会有所不同。在购买服装时,建议查看品牌的官方尺码表或询问客服以获取准确的信息。
