175cm标准体重对照表?不同年龄和体型的参考数值
175cm标准体重对照表
| 体重范围(kg) | 体重指数(BMI) |
| -- | -- |
| 52.5 - 61.5 | 18.5 - 24.9 |
| 61.5 - 70.5 | 25.0 - 29.9 |
| 70.5 - 79.5 | 30.0 - 34.9 |
| 79.5 - 88.5 | 35.0 - 39.9 |
| 88.5 - 97.5 | 40.0 - 44.9 |
不同年龄和体型的参考数值
男性
| 年龄范围(岁) | 标准体重(kg) | 体型偏瘦体重(kg) | 体型偏胖体重(kg) |
| -- | -- | -- | -- |
| 18-29 | 58.5 - 68.5 | 53.5 - 63.5 | 63.5 - 73.5 |
| 30-39 | 59.5 - 69.5 | 54.5 - 64.5 | 64.5 - 74.5 |
| 40-49 | 60.5 - 70.5 | 55.5 - 65.5 | 65.5 - 75.5 |
| 50-59 | 61.5 - 71.5 | 56.5 - 66.5 | 66.5 - 76.5 |
| 60-69 | 62.5 - 72.5 | 57.5 - 67.5 | 67.5 - 77.5 |
女性
| 年龄范围(岁) | 标准体重(kg) | 体型偏瘦体重(kg) | 体型偏胖体重(kg) |
| -- | -- | -- | -- |
| 18-29 | 53.5 - 63.5 | 48.5 - 58.5 | 58.5 - 68.5 |
| 30-39 | 54.5 - 64.5 | 49.5 - 59.5 | 59.5 - 69.5 |
| 40-49 | 55.5 - 65.5 | 50.5 - 60.5 | 60.5 - 70.5 |
| 50-59 | 56.5 - 66.5 | 51.5 - 61.5 | 61.5 - 71.5 |
| 60-69 | 57.5 - 67.5 | 52.5 - 62.5 | 62.5 - 72.5 |

文章评论(0)