nike鞋码对照表 尺寸:欧码美码中日码换算方法
Nike鞋码对照表及换算方法如下:
一、Nike鞋码对照表
以下为Nike鞋码对照表,包括欧码、美码、码的换算:
| 欧码(EUR) | 美码(US) | 码(CN/JP) |
| :-: | :--: | :: |
| 36 | 4.5 | 225/23 |
| 36.5 | 5 | 226/23.5 |
| 37 | 5.5 | 227/24 |
| 37.5 | 6 | 228/24.5 |
| 38 | 6.5 | 229/25 |
| 38.5 | 7 | 230/25.5 |
| 39 | 7.5 | 231/26 |
| 40 | 8 | 232/26.5 |
| 40.5 | 8.5 | 233/27 |
| 41 | 9 | 234/27.5 |
| 41.5 | 9.5 | 235/28 |
| 42 | 10 | 236/28.5 |
| 42.5 | 10.5 | 237/29 |
| 43 | 11 | 238/29.5 |
| 43.5 | 11.5 | 239/30 |
| 44 | 12 | 240/30.5 |
| 44.5 | 12.5 | 241/31 |
| 45 | 13 | 242/31.5 |
| 45.5 | 13.5 | 243/32 |
| 46 | 14 | 244/32.5 |
| 46.5 | 14.5 | 245/33 |
| 47 | 15 | 246/33.5 |
| 47.5 | 15.5 | 247/34 |
| 48 | 16 | 248/34.5 |
| 48.5 | 16.5 | 249/35 |
| 49 | 17 | 250/35.5 |
| 49.5 | 17.5 | 251/36 |
| 50 | 18 | 252/36.5 |
| 50.5 | 18.5 | 253/37 |
| 51 | 19 | 254/37.5 |
| 51.5 | 19.5 | 255/38 |
| 52 | 20 | 256/38.5 |
| 52.5 | 20.5 | 257/39 |
| 53 | 21 | 258/39.5 |
| 53.5 | 21.5 | 259/40 |
| 54 | 22 | 260/40.5 |
| 54.5 | 22.5 | 261/41 |
| 55 | 23 | 262/41.5 |
| 55.5 | 23.5 | 263/42 |
| 56 | 24 | 264/42.5 |
| 56.5 | 24.5 | 265/43 |
| 57 | 25 | 266/43.5 |
| 57.5 | 25.5 | 267/44 |
| 58 | 26 | 268/44.5 |
| 58.5 | 26.5 | 269/45 |
| 59 | 27 | 270/45.5 |
| 59.5 | 27.5 | 271/46 |
| 60 | 28 | 272/46.5 |
| 60.5 | 28.5 | 273/47 |
| 61 | 29 | 274/47.5 |
| 61.5 | 29.5 | 275/48 |
| 62 | 30 | 276/48.5 |
| 62.5 | 30.5 | 277/49 |
| 63 | 31 | 278/49.5 |
| 63.5 | 31.5 | 279/50 |
| 64 | 32 | 280/50.5 |
| 64.5 | 32.5 | 281/51 |
| 65 | 33 | 282/51.5 |
| 65.5 | 33.5 | 283/52 |
| 66 | 34 | 284/52.5 |
| 66.5 | 34.5 | 285/53 |
| 67 | 35 | 286/53.5 |
| 67.5 | 35.5 | 287/54 |
| 68 | 36 | 288/54.5 |
| 68.5 | 36.5 | 289/55 |
| 69 | 37 | 290/55.5 |
| 69.5 | 37.5 | 291/56 |
| 70 | 38 | 292/56.5 |
| 70.5 | 38.5 | 293/57 |
| 71 | 39 | 294/57.5 |
| 71.5 | 39.5 | 295/58 |
| 72 | 40 | 296/58.5 |
| 72.5 | 40.5 | 297/59 |
| 73 | 41 | 298/59.5 |
| 73.5 | 41.5 | 299/60 |
| 74 | 42 | 300/60.5 |
| 74.5 | 42.5 | 301/61 |
| 75 | 43 | 302/61.5 |
| 75.5 | 43.5 | 303/62 |
| 76 | 44 | 304/62.5 |
| 76.5 | 44.5 | 305/63 |
| 77 | 45 | 306/63.5 |
| 77.5 | 45.5 | 307/64 |
| 78 | 46 | 308/64.5 |
| 78.5 | 46.5 | 309/65 |
| 79 | 47 | 310/65.5 |
| 79.5 | 47.5 | 311/66 |
| 80 | 48 | 312/66.5 |
| 80.5 | 48.5 | 313/67 |
| 81 | 49 | 314/67.5 |
| 81.5 | 49.5 | 315/68 |
| 82 | 50 | 316/68.5 |
| 82.5 | 50.5 | 317/69 |
| 83 | 51 | 318/69.5 |
| 83.5 | 51.5 | 319/70 |
| 84 | 52 | 320/70.5 |
| 84.5 | 52.5 | 321/71 |
| 85 | 53 | 322/71.5 |
| 85.5 | 53.5 | 323/72 |
| 86 | 54 | 324/72.5 |
| 86.5 | 54.5 | 325/73 |
| 87 | 55 | 326/73.5 |
| 87.5

文章评论(0)