金锣冷鲜肉价格表最新,2024年4月各部位零售价一览


| 部位 | 零售价(元/斤) |

||-|

| 前腿肉 | 22.00 |

| 后腿肉 | 24.00 |

| 牛肉 | 32.00 |

| 猪肉 | 28.00 |

| 羊肉 | 30.00 |

| 鸡胸肉 | 20.00 |

| 鸡腿肉 | 18.00 |

| 鸡翅中 | 16.00 |

| 鸡翅根 | 14.00 |

| 鸡爪 | 12.00 |

| 猪排骨 | 26.00 |

| 猪里脊肉 | 30.00 |

| 猪五花肉 | 24.00 |

| 猪梅花肉 | 28.00 |

| 猪耳 | 10.00 |

| 猪心 | 15.00 |

| 猪肝 | 12.00 |

| 猪肺 | 10.00 |

| 猪肚 | 8.00 |

| 牛腱子肉 | 34.00 |

| 牛柳肉 | 38.00 |

| 牛肚 | 32.00 |

| 牛心 | 28.00 |

| 牛肝 | 24.00 |

| 牛肺 | 20.00 |

| 羊腿肉 | 32.00 |

| 羊肩肉 | 28.00 |

| 羊排 | 36.00 |

| 羊肚 | 24.00 |

| 羊心 | 20.00 |

| 羊肝 | 18.00 |

| 羊肺 | 16.00 |

金锣冷鲜肉还提供多种优惠活动,如满减、买一赠一等,具体活动详情请关注金锣官方渠道发布的最新信息。

感谢您对金锣冷鲜肉的支持,我们将继续为您提供优质的产品和服务。如有任何疑问或需求,请随时联系我们,我们将竭诚为您解答。祝您购物愉快!