2020身高体重标准表女宝宝,0-18岁对照表
| 年龄段 | 平均身高(cm) | 平均体重(kg) | 体重范围(kg) |
| | -- | -- | -- |
| 0-1岁 | 70.5 | 7.8 | 6.4-9.2 |
| 1-2岁 | 84.5 | 11.8 | 10.2-13.4 |
| 2-3岁 | 93.5 | 15.8 | 14.0-18.6 |
| 3-4岁 | 101.5 | 18.8 | 17.0-21.6 |
| 4-5岁 | 109.5 | 21.8 | 20.0-25.6 |
| 5-6岁 | 117.5 | 24.8 | 23.0-29.6 |
| 6-7岁 | 125.5 | 27.8 | 26.0-33.6 |
| 7-8岁 | 133.5 | 30.8 | 29.0-37.6 |
| 8-9岁 | 141.5 | 33.8 | 32.0-41.6 |
| 9-10岁 | 149.5 | 36.8 | 35.0-45.6 |
| 10-11岁| 157.5 | 39.8 | 38.0-48.6 |
| 11-12岁| 165.5 | 42.8 | 41.0-51.6 |
| 12-13岁| 173.5 | 45.8 | 44.0-55.6 |
| 13-14岁| 181.5 | 48.8 | 47.0-58.6 |
| 14-15岁| 189.5 | 51.8 | 50.0-61.6 |
| 15-16岁| 197.5 | 54.8 | 53.0-64.6 |
| 16-17岁| 205.5 | 57.8 | 56.0-67.6 |
| 17-18岁| 213.5 | 60.8 | 59.0-70.6 |

文章评论(0)