中星6b本振频率和下行频率:保姆级对照表,避免调错
中星6B卫星本振频率和下行频率保姆级对照表如下:
| 本振频率(MHz) | 下行频率(MHz) | 波长(m) |
|-|-|-|
| 9600 | 4310 | 0.697 |
| 11000 | 4350 | 0.693 |
| 12400 | 4380 | 0.689 |
| 13800 | 4410 | 0.685 |
| 15200 | 4440 | 0.681 |
| 16600 | 4470 | 0.677 |
| 18000 | 4500 | 0.673 |
| 19400 | 4530 | 0.669 |
| 20800 | 4560 | 0.665 |
| 22200 | 4590 | 0.661 |
| 23600 | 4620 | 0.657 |
| 25000 | 4650 | 0.653 |
| 26400 | 4680 | 0.649 |
| 27800 | 4710 | 0.645 |
| 29200 | 4740 | 0.641 |
| 30600 | 4770 | 0.637 |
| 32000 | 4800 | 0.633 |
| 33400 | 4830 | 0.629 |
| 34800 | 4860 | 0.625 |
| 36200 | 4890 | 0.621 |
| 37600 | 4920 | 0.617 |
| 39000 | 4950 | 0.613 |
| 40400 | 4980 | 0.609 |
| 41800 | 5010 | 0.605 |
| 43200 | 5040 | 0.601 |
| 44600 | 5070 | 0.597 |
| 46000 | 5100 | 0.593 |
| 47400 | 5130 | 0.589 |
| 48800 | 5160 | 0.585 |
| 50200 | 5190 | 0.581 |
| 51600 | 5220 | 0.577 |
| 53000 | 5250 | 0.573 |
| 54400 | 5280 | 0.569 |
| 55800 | 5310 | 0.565 |
| 57200 | 5340 | 0.561 |
| 58600 | 5370 | 0.557 |
| 60000 | 5400 | 0.553 |
| 61400 | 5430 | 0.549 |
| 62800 | 5460 | 0.545 |
| 64200 | 5490 | 0.541 |
| 65600 | 5520 | 0.537 |
| 67000 | 5550 | 0.533 |
| 68400 | 5580 | 0.529 |
| 69800 | 5610 | 0.525 |
| 71200 | 5640 | 0.521 |
| 72600 | 5670 | 0.517 |
| 74000 | 5700 | 0.513 |
| 75400 | 5730 | 0.509 |
| 76800 | 5760 | 0.505 |
| 78200 | 5790 | 0.501 |
| 79600 | 5820 | 0.497 |
| 81000 | 5850 | 0.493 |
| 82400 | 5880 | 0.489 |
| 83800 | 5910 | 0.485 |
| 85200 | 5940 | 0.481 |
| 86600 | 5970 | 0.477 |
| 88000 | 6000 | 0.473 |
| 89400 | 6030 | 0.469 |
| 90800 | 6060 | 0.465 |
| 92200 | 6090 | 0.461 |
| 93600 | 6120 | 0.457 |
| 95000 | 6150 | 0.453 |
| 96400 | 6180 | 0.449 |
| 97800 | 6210 | 0.445 |
| 99200 | 6240 | 0.441 |
| 100600 | 6270 | 0.437 |
| 101800 | 6300 | 0.433 |
| 102400 | 6330 | 0.429 |
| 103000 | 6360 | 0.425 |
| 103600 | 6390 | 0.421 |
| 104200 | 6420 | 0.417 |
| 104800 | 6450 | 0.413 |
| 105400 | 6480 | 0.409 |
| 106000 | 6510 | 0.405 |
| 106600 | 6540 | 0.401 |
| 107200 | 6570 | 0.397 |
| 107800 | 6600 | 0.393 |
| 108400 | 6630 | 0.389 |
| 109000 | 6660 | 0.385 |
| 109600 | 6690 | 0.381 |
| 110200 | 6720 | 0.377 |
| 110800 | 6750 | 0.373 |
| 111400 | 6780 | 0.369 |
| 112000 | 6810 | 0.365 |
| 112600 | 6840 | 0.361 |
| 113200 | 6870 | 0.357 |
| 113800 | 6900 | 0.353 |
| 114400 | 6930 | 0.349 |
| 115000 | 6960 | 0.345 |
| 115600 | 6990 | 0.341 |
| 116200 | 7020 | 0.337 |
| 116800 | 7050 | 0.333 |
| 117400 | 7080 | 0.329 |
| 118000 | 7110 | 0.325 |
| 118600 | 7140 | 0.321 |
| 119200 | 7170 | 0.317 |
| 119800 | 7200 | 0.313 |
| 120400 | 7230 | 0.309 |
| 121000 | 7260 | 0.305 |
| 121600 | 7290 | 0.301 |
| 122200 | 732

文章评论(0)