2020身高体重标准表中考,男生女生各对应分数表
男生身高体重标准表:
| 身高(cm) | 体重(kg)范围 |
| - | -- |
| 150 | 35-45 |
| 155 | 40-50 |
| 160 | 45-55 |
| 165 | 50-60 |
| 170 | 55-65 |
| 175 | 60-70 |
| 180 | 65-75 |
| 185 | 70-80 |
| 190 | 75-85 |
| 195 | 80-90 |
| 200 | 85-95 |
| 205 | 90-100 |
| 210 | 95-105 |
| 215 | 100-110 |
| 220 | 105-115 |
| 225 | 110-120 |
| 230 | 115-125 |
| 235 | 120-130 |
| 240 | 125-135 |
| 245 | 130-140 |
| 250 | 135-145 |
| 255 | 140-150 |
| 260 | 145-155 |
| 265 | 150-160 |
| 270 | 155-165 |
| 275 | 160-170 |
| 280 | 165-175 |
| 285 | 170-180 |
| 290 | 175-185 |
| 295 | 180-190 |
| 300 | 185-195 |
| 305 | 190-200 |
| 310 | 195-205 |
| 315 | 200-210 |
| 320 | 205-215 |
| 325 | 210-220 |
| 330 | 215-225 |
| 335 | 220-230 |
| 340 | 225-235 |
| 345 | 230-240 |
| 350 | 235-245 |
| 355 | 240-250 |
| 360 | 245-260 |
| 365 | 250-265 |
| 370 | 265-270 |
| 375 | 270-275 |
| 380 | 275-280 |
| 385 | 280-285 |
| 390 | 285-290 |
| 395 | 290-295 |
| 400 | 295-300 |
女生身高体重标准表:
| 身高(cm) | 体重(kg)范围 |
| - | -- |
| 140 | 25-35 |
| 145 | 30-40 |
| 150 | 35-45 |
| 155 | 40-50 |
| 160 | 45-55 |
| 165 | 50-60 |
| 170 | 55-65 |
| 175 | 60-70 |
| 180 | 65-75 |
| 185 | 70-80 |
| 190 | 75-85 |
| 195 | 80-90 |
| 200 | 85-95 |
| 205 | 90-100 |
| 210 | 95-105 |
| 215 | 100-110 |
| 220 | 105-115 |
| 225 | 110-120 |
| 230 | 115-125 |
| 235 | 120-130 |
| 240 | 125-135 |
| 245 | 130-140 |
| 250 | 135-145 |
| 255 | 140-150 |
| 260 | 145-155 |
| 265 | 150-160 |
| 270 | 155-165 |
| 275 | 160-170 |
| 280 | 165-175 |
| 285 | 170-180 |
| 290 | 175-185 |
| 295 | 180-190 |
| 300 | 185-195 |
| 305 | 190-200 |
| 310 | 195-205 |
| 315 | 200-210 |
| 320 | 205-215 |
| 325 | 210-220 |
| 330 | 215-225 |
| 335 | 220-230 |
| 340 | 225-235 |
| 345 | 230-240 |
| 350 | 235-245 |
| 355 | 240-250 |
| 360 | 245-260 |
| 365 | 250-265 |
| 370 | 265-270 |
| 375 | 270-275 |
| 380 | 275-280 |
| 385 | 280-285 |
| 390 | 285-290 |
| 395 | 290-295 |
| 400 | 295-300 |

文章评论(0)