钢筋混凝土管壁厚标准?国标规范速览


一、《预应力混凝土管》(GB/T 3094-2015)

1. 适用范围:本标准规定了预应力混凝土管的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。

2. 分类:预应力混凝土管按直径分为DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、DN2000等规格。

3. 技术要求:

(1)管壁厚度:管壁厚度应符合表1的规定。

| 直径(mm) | 管壁厚度(mm) |

| :--: | :--: |

| DN100 | 10 |

| DN150 | 12 |

| DN200 | 14 |

| DN250 | 16 |

| DN300 | 18 |

| DN350 | 20 |

| DN400 | 22 |

| DN450 | 24 |

| DN500 | 26 |

| DN600 | 28 |

| DN700 | 30 |

| DN800 | 32 |

| DN900 | 34 |

| DN1000 | 36 |

| DN1200 | 38 |

| DN1400 | 40 |

| DN1600 | 42 |

| DN1800 | 44 |

| DN2000 | 46 |

(2)管材尺寸:管材长度、直径、壁厚等尺寸应符合表2的规定。

| 直径(mm) | 长度(mm) | 允许偏差(mm) |

| :--: | :--: | :--: |

| DN100 | 3000 | ±10 |

| DN150 | 3000 | ±10 |

| DN200 | 3000 | ±10 |

| DN250 | 3000 | ±10 |

| DN300 | 3000 | ±10 |

| DN350 | 3000 | ±10 |

| DN400 | 3000 | ±10 |

| DN450 | 3000 | ±10 |

| DN500 | 3000 | ±10 |

| DN600 | 3000 | ±10 |

| DN700 | 3000 | ±10 |

| DN800 | 3000 | ±10 |

| DN900 | 3000 | ±10 |

| DN1000 | 3000 | ±10 |

| DN1200 | 3000 | ±10 |

| DN1400 | 3000 | ±10 |

| DN1600 | 3000 | ±10 |

| DN1800 | 3000 | ±10 |

| DN2000 | 3000 | ±10 |

4. 试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存等内容详见本标准。

二、《钢筋混凝土管》(GB/T 3093-2015)

1. 适用范围:本标准规定了钢筋混凝土管的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。

2. 分类:钢筋混凝土管按直径分为DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、DN2000等规格。

3. 技术要求:

(1)管壁厚度:管壁厚度应符合表1的规定。

| 直径(mm) | 管壁厚度(mm) |

| :--: | :--: |

| DN100 | 8 |

| DN150 | 10 |

| DN200 | 12 |

| DN250 | 14 |

| DN300 | 16 |

| DN350 | 18 |

| DN400 | 20 |

| DN450 | 22 |

| DN500 | 24 |

| DN600 | 26 |

| DN700 | 28 |

| DN800 | 30 |

| DN900 | 32 |

| DN1000 | 34 |

| DN1200 | 36 |

| DN1400 | 38 |

| DN1600 | 40 |

| DN1800 | 42 |

| DN2000 | 44 |

(2)管材尺寸:管材长度、直径、壁厚等尺寸应符合表2的规定。

| 直径(mm) | 长度(mm) | 允许偏差(mm) |

| :--: | :--: | :--: |

| DN100 | 3000 | ±10 |

| DN150 | 3000 | ±10 |

| DN200 | 3000 | ±10 |

| DN250 | 3000 | ±10 |

| DN300 | 3000 | ±10 |

| DN350 | 3000 | ±10 |

| DN400 | 3000 | ±10 |

| DN450 | 3000 | ±10 |

| DN500 | 3000 | ±10 |

| DN600 | 3000 | ±10 |

| DN700 | 3000 | ±10 |

| DN800 | 3000 | ±10 |

| DN900 | 3000 | ±10 |

| DN1000 | 3000 | ±10 |

| DN1200 | 3000 | ±10 |

| DN1400 | 3000 | ±10 |

| DN1600 | 3000 | ±10 |

| DN1800 | 3000 | ±10 |

| DN2000 | 3000 | ±10 |

4. 试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存等内容详见本标准。

以上是钢筋混凝土管壁厚标准的相关内容,希望对您有所帮助。在实际工程应用中,还需根据具体工程要求和相关标准进行选择和设计。