3000米跑步标准成绩表:不同性别年龄完整对照
3000米跑步标准成绩表:不别年龄完整对照
1. 男性(20-49岁)
| 年龄 | 性别 | 平均成绩(秒) | 优秀成绩(秒) | 及格成绩(秒) |
|||-|-|-|
| 20 | 男 | 5'30" | 5'15" | 5'20" |
| 21 | 男 | 5'25" | 5'10" | 5'15" |
| 22 | 男 | 5'30" | 5'15" | 5'20" |
| 23 | 男 | 5'35" | 5'10" | 5'15" |
| 24 | 男 | 5'40" | 5'10" | 5'15" |
| 25 | 男 | 5'45" | 5'10" | 5'15" |
| 26 | 男 | 5'50" | 5'10" | 5'15" |
| 27 | 男 | 5'55" | 5'10" | 5'15" |
| 28 | 男 | 5'60" | 5'10" | 5'15" |
| 29 | 男 | 5'65" | 5'10" | 5'15" |
| 30 | 男 | 5'70" | 5'10" | 5'15" |
| 31 | 男 | 5'75" | 5'10" | 5'15" |
| 32 | 男 | 5'80" | 5'10" | 5'15" |
| 33 | 男 | 5'85" | 5'10" | 5'15" |
| 34 | 男 | 5'90" | 5'10" | 5'15" |
| 35 | 男 | 5'95" | 5'10" | 5'15" |
| 36 | 男 | 6'00" | 5'10" | 5'15" |
| 37 | 男 | 6'05" | 5'10" | 5'15" |
| 38 | 男 | 6'10" | 5'10" | 5'15" |
| 39 | 男 | 6'15" | 5'10" | 5'15" |
| 40 | 男 | 6'20" | 5'10" | 5'15" |
| 41 | 男 | 6'25" | 5'10" | 5'15" |
| 42 | 男 | 6'30" | 5'10" | 5'15" |
| 43 | 男 | 6'35" | 5'10" | 5'15" |
| 44 | 男 | 6'40" | 5'10" | 5'15" |
| 45 | 男 | 6'45" | 5'10" | 5'15" |
| 46 | 男 | 6'50" | 5'10" | 5'15" |
| 47 | 男 | 6'55" | 5'10" | 5'15" |
| 48 | 男 | 6'60" | 5'10" | 5'15" |
| 49 | 男 | 6'65" | 5'10" | 5'15" |
| 50 | 男 | 6'70" | 5'10" | 5'15" |
| 51 | 男 | 6'75" | 5'10" | 5'15" |
| 52 | 男 | 6'80" | 5'10" | 5'15" |
| 53 | 男 | 6'85" | 5'10" | 5'15" |
| 54 | 男 | 6'90" | 5'10" | 5'15" |
| 55 | 男 | 6'95" | 5'10" | 5'15" |
| 56 | 男 | 7'00" | 5'10" | 5'15" |
| 57 | 男 | 7'05" | 5'10" | 5'15" |
| 58 | 男 | 7'10" | 5'10" | 5'15" |
| 59 | 男 | 7'15" | 5'10" | 5'15" |
| 60 | 男 | 7'20" | 5'10" | 5'15" |
| 61 | 男 | 7'25" | 5'10" | 5'15" |
| 62 | 男 | 7'30" | 5'10" | 5'15" |
| 63 | 男 | 7'35" | 5'10" | 5'15" |
| 64 | 男 | 7'40" | 5'10" | 5'15" |
| 65 | 男 | 7'45" | 5'10" | 5'15" |
| 66 | 男 | 7'50" | 5'10" | 5'15" |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
