iPhone6尺寸大全对照表?与新款iPhone尺寸对比
iPhone 6尺寸大全对照表与新款iPhone尺寸对比
iPhone 6自2014年发布以来,凭借其出色的性能和时尚的设计,迅速成为了市场的热门选择。随着苹果公司的不断创新,每一代iPhone的尺寸和设计都会有所变化。下面我们将提供一个详细的iPhone 6尺寸大全对照表,并对比新款iPhone的尺寸。
iPhone 6尺寸大全对照表
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| | | | | | | |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | 158.5 | 77.7 | 7.1 | 172 |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 192 |
| iPhone SE (第1代) | 2016 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 113 |
| iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 165 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 202 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 |
| iPhone XS | 2018 | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 208 |
新款iPhone尺寸对比
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| | | | | | | |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1 | 140.9 | 71.5 | 7.65 | 173 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 | 140.9 | 71.5 | 7.62 | 203 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 226 |
从对比表中可以看出,iPhone 13系列在尺寸上相较于iPhone 6系列有了显著的变化。iPhone 13和iPhone 13 Pro的屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸,而iPhone 6的屏幕尺寸为4.7英寸。新款iPhone在长度、宽度和厚度上也有所不同,以适应更大的屏幕和更先进的内部设计。
值得注意的是,虽然新款iPhone的尺寸有所变化,但苹果公司在设计过程中仍然注重保持手机的整体平衡和舒适的手感。这些变化也反映了苹果公司在技术创新和用户体验方面的不断努力。
:从iPhone 6到iPhone 13系列,苹果公司的iPhone尺寸不断演变,以适应市场需求和技术发展。新款iPhone在保持出色性能的也带来了更加舒适的手感和更大的屏幕空间。随着未来技术的不断进步,我们可以期待苹果公司在iPhone的尺寸和设计上继续创新,为用户带来更加出色的使用体验。
