哈登历年数据一览表:从雷霆到76人的完整生涯统计
哈登历年数据一览表:从雷霆到76人的完整生涯统计
| 赛季 | 球队 | 出场次数 | 首发次数 | 总得分 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2009-2010 | 雷霆 | 62 | 13 | 620 | 10.0 | 167 | 123 | 40 | 46 | 108 | 41.1% | 35.2% | 84.6% |
| 2010-2011 | 雷霆 | 79 | 79 | 1611 | 20.4 | 366 | 430 | 106 | 89 | 155 | 44.7% | 36.7% | 85.9% |
| 2011-2012 | 雷霆 | 74 | 74 | 1766 | 23.7 | 416 | 650 | 153 | 96 | 212 | 44.9% | 36.7% | 86.0% |
| 2012-2013 | 雷霆 | 73 | 73 | 1904 | 26.0 | 446 | 673 | 186 | 102 | 229 | 45.5% | 37.2% | 86.9% |
| 2013-2014 | 雷霆 | 77 | 77 | 2072 | 27.1 | 460 | 733 | 207 | 118 | 252 | 45.5% | 36.7% | 87.9% |
| 2014-2015 | 火箭 | 81 | 81 | 2306 | 28.4 | 605 | 794 | 260 | 143 | 293 | 44.0% | 36.7% | 86.2% |
| 2015-2016 | 火箭 | 82 | 82 | 2455 | 29.9 | 662 | 822 | 269 | 157 | 311 | 44.0% | 36.7% | 87.7% |
| 2016-2017 | 火箭 | 82 | 82 | 2652 | 32.4 | 736 | 928 | 303 | 191 | 342 | 44.0% | 36.7% | 86.6% |
| 2017-2018 | 火箭 | 82 | 82 | 2654 | 32.4 | 751 | 919 | 267 | 176 | 316 | 44.2% | 36.8% | 87.1% |
| 2018-2019 | 火箭 | 74 | 74 | 2401 | 32.4 | 674 | 887 | 235 | 175 | 303 | 44.2% | 36.8% | 87.5% |
| 2019-2020 | 火箭 | 58 | 58 | 1441 | 24.8 | 394 | 635 | 153 | 105 | 213 | 44.2% | 35.5% | 83.6% |
| 2020-2021 | 篮网 | 68 | 68 | 1862 | 27.4 | 515 | 767 | 186 | 117 | 237 | 44.2% | 36.8% | 87.3% |
| 2021-2022 | 76人 | 71 | 71 | 1851 | 25.9 | 561 | 745 | 194 | 132 | 236 | 41.7% | 32.4% | 85.6% |
| 2022-2023 | 76人 | 58 | 58 | 1497 | 25.8 | 446 | 672 | 157 | 105 | 217 | 44.2% | 37.5% | 86.3% |
注:该表格中的数据涵盖了哈登从2009-2010赛季至2022-2023赛季的职业生涯数据,包括出场次数、首发次数、总得分、场均得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、失误、投篮命中率、三分命中率以及罚球命中率。
詹姆斯·哈登,这位从雷霆队起步的NBA巨星,他的职业生涯一直充满了辉煌。从雷霆到火箭,再到篮网和76人,他的得分能力和全面的技术让他成为了中最具威胁的球员之一。
哈登的得分能力在NBA中首屈一指,他的得分手段多样,无论是突破、投篮还是罚球,他都能轻松应对。他的篮板和助攻能力也非常出色,常常能在比赛中为球队带来惊喜。
随着年龄的增长和伤病的困扰,哈登的数据也出现了一些波动。在期间,他的数据达到了生涯巅峰,场均得分和总得分都创下了新高。在2019-2020赛季,由于伤病和球队战术的变化,他的数据出现了一定的下滑。
在2020-2021赛季,哈登加盟了布鲁克林篮网队,与杜兰特、欧文组成了三巨头。由于伤病和球队内部问题,他们并未能走得更远。
2021-2022赛季,哈登转会至费城76人队,与恩比德、哈里斯等人组成了新的核心阵容。由于伤病和球队战术的调整,他的数据并未达到生涯巅峰,但依旧保持着非常高的水准。
从雷霆到76人,哈登的职业生涯充满了挑战和机遇。他的数据变化也反映了他的成长和进步。尽管面临伤病和球队战术的变化,他依然保持着强大的竞争力,是中最具威胁的球员之一。
