最全上门安装收费价目表来啦!赶紧看看你家安装要花多少钱!


| 服务项目 | 基础费用(元) | 额外费用(元) | 总费用(元) |

|---------|--------------|--------------|-------------|

| 开关插座 | 100 | 50 | 150 |

| 灯具安装 | 200 | 100 | 300 |

| 电视安装 | 300 | 150 | 450 |

| 空调安装 | 500 | 200 | 700 |

| 热水器安装 | 800 | 300 | 1100 |

| 厨房改造 | 1200 | 400 | 1600 |

| 卫生间改造 | 1500 | 600 | 2100 |

| 地板铺设 | 2000 | 1000 | 3000 |

| 墙面翻新 | 3000 | 1500 | 4500 |

| 家具安装 | 4000 | 2000 | 6000 |

| 窗帘安装 | 500 | 250 | 750 |

| 暖气安装 | 800 | 400 | 1200 |

| 其他服务 | - | - | - |

这个表格只是一个示例,实际价格可能会根据具体情况有所变动。在考虑安装服务时,建议直接联系服务提供商获取准确的报价和详细的服务内容说明。