一看就会的塑料管规格尺寸表,轻松搞定管道选型小难题
| 序号 | 管材类型 | 公称直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (m) | 材质 | 标准 |
|------|----------|--------------|----------|----------|------|------|
| 1 | PVC-U | 20 | 3 | 4.5 | PVC-U | GB/T 5836.1-2006 |
| 2 | HDPE-C | 20 | 3 | 4.5 | HDPE-C | GB/T 13692-2017 |
| 3 | PE-RT | 20 | 3 | 4.5 | PE-RT | GB/T 18742.2-2017 |
| 4 | PEX | 20 | 3 | 4.5 | PEX | GB/T 18742.1-2017 |
| 5 | CPVC | 20 | 3 | 4.5 | CPVC | GB/T 18742.3-2017 |
| 6 | ABS | 20 | 3 | 4.5 | ABS | GB/T 18742.4-2017 |
| 7 | PA66 | 20 | 3 | 4.5 | PA66 | GB/T 18742.5-2017 |
| 8 | PPO | 20 | 3 | 4.5 | PPO | GB/T 18742.6-2017 |
| 9 | Nylon | 20 | 3 | 4.5 | Nylon | GB/T 18742.7-2017 |
请注意,这只是一个示例表格,实际的规格尺寸表可能会根据不同的标准和材料有所不同。在实际应用中,应参考具体的行业标准和规范,如ISO、ASTM、DIN等,以确保所选管材符合相关要求。还需要考虑管材的耐热性、耐压性、耐腐蚀性等因素,以及安装和维护的便利性。