最新5G小米手机价格表,超全型号价格一目了然,速来围观!


好的,请看这份最新的5G小米手机价格表,涵盖了市面上主要的型号,价格一目了然:

最新5G小米手机价格表 (仅供参考,实际价格请以官方商城或授权门店为准)

| 型号名称 | 内存配置 | 存储配置 | 参考价格 (人民币) |

| :---------------- | :--------- | :--------- | :---------------- |

| 小米 13 | 8GB | 128GB | 约 ¥3,999 |

| | 8GB | 256GB | 约 ¥4,499 |

| | 12GB | 256GB | 约 ¥4,799 |

| 小米 13 Pro | 12GB | 256GB | 约 ¥5,999 |

| | 12GB | 512GB | 约 ¥6,499 |

| | 16GB | 512GB | 约 ¥6,999 |

| 小米 12S Ultra | 12GB | 256GB | 约 ¥5,999 |

| | 12GB | 512GB | 约 ¥6,499 |

| | 16GB | 512GB | 约 ¥6,999 |

| 小米 12S | 8GB | 128GB | 约 ¥2,999 |

| | 8GB | 256GB | 约 ¥3,499 |

| | 12GB | 256GB | 约 ¥3,799 |

| 小米 11T Pro | 8GB | 128GB | 约 ¥2,499 |

| | 8GB | 256GB | 约 ¥2,799 |

| | 8GB | 512GB | 约 ¥2,999 |

| 红米 K60 | 6GB/8GB | 128GB | 约 ¥1,999 - ¥2,299 |

| | 6GB/8GB | 256GB | 约 ¥2,299 - ¥2,599 |

| | 8GB | 512GB | 约 ¥2,599 |

| | 12GB | 512GB | 约 ¥2,999 |

| 红米 K50 | 6GB/8GB | 128GB | 约 ¥1,499 - ¥1,799 |

| | 6GB/8GB | 256GB | 约 ¥1,799 - ¥1,999 |

| | 8GB | 512GB | 约 ¥1,999 |

| 红米 Note 12 5G | 6GB | 128GB | 约 ¥1,299 |

| | 6GB/8GB | 256GB | 约 ¥1,499 - ¥1,699 |

| | 8GB | 512GB | 约 ¥1,699 |

| 红米 10X Pro | 6GB | 128GB | 约 ¥1,299 |

| | 6GB/8GB | 256GB | 约 ¥1,499 - ¥1,699 |

| | 8GB | 512GB | 约 ¥1,699 |

温馨提示:

1. 以上价格均为参考价,可能会因促销活动、渠道不同而有所浮动。

2. 不同颜色版本的价格可能略有差异。

3. 购买时请以小米官网、小米之家或官方授权电商平台发布的实时价格为最终依据。

希望这份价格表能帮到您!如果您想了解特定型号的更多配置或优惠信息,建议直接查询小米官方渠道。