临沂气温十五天预报情况表
我无法提供实时的天气预报信息,但我可以为您提供一个基本的格式,您可以根据这个格式在临沂当地的天气预报服务中查找具体的十五天气温预报情况。
以下是一个示例性的临沂气温十五天预报情况表:
日期| 最低气温 (℃)| 最高气温 (℃)
---|---|---
2023-06-01| 24.5| 35.8
2023-06-02| 24.3| 35.9
2023-06-03| 24.2| 36.0
2023-06-04| 24.1| 36.1
2023-06-05| 24.0| 36.2
2023-06-06| 23.9| 36.3
2023-06-07| 23.8| 36.4
2023-06-08| 23.7| 36.5
2023-06-09| 23.6| 36.6
2023-06-10| 23.5| 36.7
2023-06-11| 23.4| 36.8
2023-06-12| 23.3| 36.9
2023-06-13| 23.2| 37.0
2023-06-14| 23.1| 37.1
2023-06-15| 23.0| 37.2
2023-06-16| 22.9| 37.3
2023-06-17| 22.8| 37.4
2023-06-18| 22.7| 37.5
2023-06-19| 22.6| 37.6
2023-06-20| 22.5| 37.7
2023-06-21| 22.4| 37.8
2023-06-22| 22.3| 37.9
2023-06-23| 22.2| 38.0
2023-06-24| 22.1| 38.1
2023-06-25| 21.9| 38.2
2023-06-26| 21.8| 38.3
2023-06-27| 21.7| 38.4
2023-06-28| 21.5| 38.5
2023-06-29| 21.4| 38.6
2023-06-30| 21.3| 38.7
请注意,以上数据仅为示例,实际的天气情况可能会有所不同。您可以通过当地气象部门或在线天气预报网站获取准确的临沂气温预报。